AFN
Axial-Kompensatoren mit glatten Festflanschen
Menge | Stückpreis |
---|---|
Bis 2 | 479,59 €* |
Bis 5 | 392,09 €* |
Stückzahlen >5 St. bitte über Anfragefunktion anfragen
*Preise exkl. MwSt.
*Preise inkl. Abnahmeprüfzeugnis 3.1 und Konformitätserklärung, wenn erforderlich
Versandbereit in ca. 2 Wochen
Werkstoff
Balg vielwandig aus 1.4541
Balg vielwandig aus 1.4541
Flansch aus 1.0460 (P250GH) oder 1.4404
Betriebstemperatur: Bis 450 °C (Stahl) / 550 °C (rostfreier Stahl)
Betriebstemperatur: Bis 450 °C (Stahl) / 550 °C (rostfreier Stahl)
Ihr Vertragspartner:
Witzenmann Rhein-Ruhr GmbH
Witzenmann Rhein-Ruhr GmbH
Nennweite | Nenndruck |
Bewegungsaufnahme > nominal (1000 Lastwechsel)* |
Baulänge | Flansch | Federrate | Typ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
axial | angular | lateral |
Bohrbild EN 1092 |
Blattdicke | axial | angular | lateral | ||||
DN | PN | 2dN | 2aN | 2yN | Lo | PN | s | cd | ca | cl | |
- | bar | mm | grad | mm | mm | - | mm | N/mm | Nm/grd | N/mm | |
65 | 2 | 60 | 50 | 25 | 201 | 6 | 16 | 39 | 0.7 | 37 | AFN 02.0065.060.0 |
65 | 2 | 60 | 50 | 25 | 201 | 6 | 16 | 39 | 0.7 | 37 | AFN 02.0065.060.0 |
65 | 10 | 48 | 44 | 22 | 220 | 16 | 20 | 133 | 2.6 | 103 | AFN 10.0065.48.0 |
65 | 10 | 48 | 44 | 22 | 220 | 16 | 20 | 133 | 2.6 | 103 | AFN 10.0065.48.0 |
80 | 2 | 27 | 28 | 4 | 136 | 6 | 18 | 94 | 2.3 | 640 | AFN 02.0080.027.0 |
80 | 2 | 64 | 50 | 24 | 206 | 6 | 18 | 39 | 1 | 46 | AFN 02.0080.064.0 |
80 | 2 | 27 | 28 | 4 | 136 | 6 | 18 | 94 | 2.3 | 640 | AFN 02.0080.027.0 |
80 | 2 | 64 | 50 | 24 | 206 | 6 | 18 | 39 | 1 | 46 | AFN 02.0080.064.0 |
80 | 10 | 20 | 21 | 2 | 132 | 16 | 20 | 190 | 4.7 | 1670 | AFN 10.0080.020.0 |
80 | 10 | 41 | 34 | 11 | 176 | 16 | 20 | 95 | 2.4 | 209 | AFN 10.0080.041.0 |
80 | 10 | 20 | 21 | 2 | 132 | 16 | 20 | 190 | 4.7 | 1670 | AFN 10.0080.020.0 |
80 | 10 | 41 | 34 | 11 | 176 | 16 | 20 | 95 | 2.4 | 209 | AFN 10.0080.041.0 |
100 | 2 | 46 | 37 | 9 | 163 | 6 | 18 | 62 | 2.4 | 273 | AFN 02.0100.046.0 |
100 | 2 | 73 | 50 | 22 | 207 | 6 | 18 | 40 | 1.5 | 71 | AFN 02.0100.073.0 |
100 | 2 | 46 | 37 | 9 | 163 | 6 | 18 | 62 | 2.4 | 273 | AFN 02.0100.046.0 |
100 | 2 | 73 | 50 | 22 | 207 | 6 | 18 | 40 | 1.5 | 71 | AFN 02.0100.073.0 |
100 | 10 | 26 | 21 | 3 | 138 | 16 | 22 | 159 | 6.1 | 1817 | AFN 10.0100.026.0 |
100 | 10 | 46 | 31 | 9 | 174 | 16 | 22 | 91 | 3.5 | 340 | AFN 10.0100.046.0 |
100 | 10 | 26 | 21 | 3 | 138 | 16 | 22 | 159 | 6.1 | 1817 | AFN 10.0100.026.0 |
100 | 10 | 46 | 31 | 9 | 174 | 16 | 22 | 91 | 3.5 | 340 | AFN 10.0100.046.0 |
125 | 2 | 45 | 31 | 6 | 163 | 6 | 20 | 58 | 3 | 492 | AFN 02.0125.045.0 |
125 | 2 | 81 | 49 | 20 | 215 | 6 | 20 | 32 | 1.7 | 84 | AFN 02.0125.081.0 |
125 | 2 | 45 | 31 | 6 | 163 | 6 | 20 | 58 | 3 | 492 | AFN 02.0125.045.0 |
125 | 2 | 81 | 49 | 20 | 215 | 6 | 20 | 32 | 1.7 | 84 | AFN 02.0125.081.0 |
125 | 10 | 45 | 27 | 8 | 184 | 16 | 22 | 98 | 5 | 488 | AFN 10.0125.045.0 |
125 | 10 | 45 | 27 | 8 | 184 | 16 | 22 | 98 | 5 | 488 | AFN 10.0125.045.0 |
150 | 2 | 45 | 27 | 5 | 163 | 6 | 20 | 67 | 4.9 | 801 | AFN 02.0150.045.0 |
150 | 2 | 81 | 43 | 17 | 215 | 6 | 20 | 37 | 2.7 | 137 | AFN 02.0150.081.0 |
150 | 2 | 45 | 27 | 5 | 163 | 6 | 20 | 67 | 4.9 | 801 | AFN 02.0150.045.0 |
150 | 2 | 81 | 43 | 17 | 215 | 6 | 20 | 37 | 2.7 | 137 | AFN 02.0150.081.0 |
150 | 10 | 32 | 19 | 3 | 162 | 16 | 24 | 254 | 19 | 3564 | AFN 10.0150.032.0 |
150 | 10 | 64 | 31 | 14 | 222 | 16 | 24 | 127 | 9.3 | 445 | AFN 10.0150.064.0 |
150 | 10 | 32 | 19 | 3 | 162 | 16 | 24 | 254 | 19 | 3564 | AFN 10.0150.032.0 |
150 | 10 | 64 | 31 | 14 | 222 | 16 | 24 | 127 | 9.3 | 445 | AFN 10.0150.064.0 |
200 | 2 | 60 | 27 | 7 | 190 | 6 | 22 | 62 | 7.4 | 631 | AFN 02.0200.060.0 |
200 | 2 | 110 | 44 | 27 | 276 | 6 | 22 | 50 | 6 | 134 | AFN 02.0200.110.0 |
200 | 2 | 60 | 27 | 7 | 190 | 6 | 22 | 62 | 7.4 | 631 | AFN 02.0200.060.0 |
200 | 2 | 110 | 44 | 27 | 276 | 6 | 22 | 50 | 6 | 134 | AFN 02.0200.110.0 |
200 | 10 | 40 | 18 | 3 | 170 | 10 | 24 | 240 | 29 | 4318 | AFN 10.0200.040.0 |
200 | 10 | 80 | 28 | 15 | 238 | 10 | 24 | 120 | 15 | 540 | AFN 10.0200.080.0 |
200 | 10 | 40 | 18 | 3 | 170 | 10 | 24 | 240 | 29 | 4318 | AFN 10.0200.040.0 |
200 | 10 | 80 | 28 | 15 | 238 | 10 | 24 | 120 | 15 | 540 | AFN 10.0200.080.0 |
250 | 2 | 72 | 26 | 8 | 214 | 6 | 24 | 62 | 11 | 752 | AFN 02.0250.072.0 |
250 | 2 | 120 | 39 | 23 | 282 | 6 | 24 | 48 | 8.9 | 212 | AFN 02.0250.120.0 |
250 | 2 | 72 | 26 | 8 | 214 | 6 | 24 | 62 | 11 | 752 | AFN 02.0250.072.0 |
250 | 2 | 120 | 39 | 23 | 282 | 6 | 24 | 48 | 8.9 | 212 | AFN 02.0250.120.0 |
250 | 10 | 48 | 17 | 3 | 186 | 10 | 26 | 209 | 39 | 5156 | AFN 10.0250.048.0 |
250 | 10 | 84 | 25 | 12 | 240 | 10 | 26 | 120 | 22 | 967 | AFN 10.0250.084.0 |
250 | 10 | 48 | 17 | 3 | 186 | 10 | 26 | 209 | 39 | 5156 | AFN 10.0250.048.0 |
250 | 10 | 84 | 25 | 12 | 240 | 10 | 26 | 120 | 22 | 967 | AFN 10.0250.084.0 |
*Bewegungsaufnahme: Die Bewegungen (axial, angular, lateral) sind alternativ zu sehen, d.h. ihre prozentualen Anteile sollen in Summe 100% nicht überschreiten.