ARN

Axial-Kompensatoren mit Schweißenden
Menge Stückpreis
Bis 2 623,34 €*
Bis 5 448,34 €*

Stückzahlen >5 St. bitte über Anfragefunktion anfragen
*Preise exkl. MwSt.
*Preise inkl. Abnahmeprüfzeugnis 3.1 und Konformitätserklärung, wenn erforderlich


Versandbereit in ca. 2 Wochen

Werkstoff
Balg vielwandig aus 1.4541 
Schweißenden aus 1.0345 (P235GH) oder 1.4571
Betriebstemperatur: Bis 400 °C (Stahl) / 550 °C (rostfreier Stahl)

Ihr Vertragspartner:
Witzenmann Rhein-Ruhr GmbH
Nennweite Nenndruck Bewegungsaufnahme
> nominal (1000 Lastwechsel)*
Baulänge Schweißende Federrate Typ
axial angular lateral Aussendurchmesser Wanddicke axial angular lateral
DN PN 2dN 2aN 2yN Lo cd ca cl
- bar mm grad mm mm N/mm Nm/grd N/mm
125 10 30 20 3 232 139.7 4 147 7.5 1646 ARN 10.0125.030.0
125 10 53 28 11 274 139.7 4 84 4.3 307 ARN 10.0125.053.0
125 10 30 20 3 232 139.7 4 147 7.5 1646 ARN 10.0125.030.0
125 10 53 28 11 274 139.7 4 84 4.3 307 ARN 10.0125.053.0
150 10 32 19 3 236 168.3 4.5 254 19 3564 ARN 10.0150.032.0
150 10 64 31 14 296 168.3 4.5 127 9.3 445 ARN 10.0150.064.0
150 10 32 19 3 236 168.3 4.5 254 19 3564 ARN 10.0150.032.0
150 10 64 31 14 296 168.3 4.5 127 9.3 445 ARN 10.0150.064.0
200 10 40 18 3 248 219.1 6.3 240 29 4318 ARN 10.0200.040.0
200 10 80 28 15 316 219.1 6.3 120 15 540 ARN 10.0200.080.0
200 10 40 18 3 248 219.1 6.3 240 29 4318 ARN 10.0200.040.0
200 10 80 28 15 316 219.1 6.3 120 15 540 ARN 10.0200.080.0
250 10 48 17 3 252 273 7.1 209 39 5156 ARN 10.0250.048.0
250 10 84 25 12 306 273 7.1 120 22 967 ARN 10.0250.084.0
250 10 48 17 3 252 273 7.1 209 39 5156 ARN 10.0250.048.0
250 10 84 25 12 306 273 7.1 120 22 967 ARN 10.0250.084.0
300 10 45 14 2 247 323.9 8 290 75 13045 ARN 10.0300.045.0
300 10 90 24 11 310 323.9 8 145 38 1631 ARN 10.0300.090.0
300 10 45 14 2 247 323.9 8 290 75 13045 ARN 10.0300.045.0
300 10 90 24 11 310 323.9 8 145 38 1631 ARN 10.0300.090.0
*Bewegungsaufnahme: Die Bewegungen (axial, angular, lateral) sind alternativ zu sehen, d.h. ihre prozentualen Anteile sollen in Summe 100% nicht überschreiten.
Sie stehen auf dem Schlauch?
Wir helfen Ihnen weiter!
Sondermodelle, individuelle Lösungen oder sonstige Fragen – dafür haben wir unser Feuerwehrformular. Sie senden uns Ihre Fragen und wir melden uns umgehend bei Ihnen. Schnell wie die Feuerwehr.
phone icon white
bequem anrufen
+49 7231-581-0