Ident Nr.:
078998
ARN
Mit Schweißenden
Betriebstemperatur
bis 300 °C
155,30 €*
*Preise exkl. MwSt.
*Preise inkl. Zertifikate
CE-Kennzeichnung
Abhängig von den Betriebsbedingungen:
Abhängig von den Betriebsbedingungen:
CE-Kennzeichnung ab DN 32 nach DGRL 2014/68/EU - Kat. I Modul A
ab DN 65 nach DGRL 2014/68/EU - Kat. II Modul A2
Werkstoff
- Balg aus Edelstahl 1.4571 oder 1.4541, mehrlagig,
beiderseits mit Schweißenden aus 1.0305 (St 35.8)
Betriebsdruck
- 10 bar
Ihr Vertragspartner:
Witzenmann-Speck GmbH
Witzenmann-Speck GmbH
Witzenmann Axial-Kompensatoren
DN | Druckstufe |
Axiale Bewegungsaufnahme nominal* |
Typ ARN... |
Baulänge ungespannt |
Schweißenden Anschlussmaße Außendurchmesser |
Schweißenden Anschlussmaße Wanddicke |
Verstellkraftrate axial |
Balg wirksamer Querschnitt |
Gewicht ca. | Ident Nr. | €/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN | 2δN | L0 | d | s | Cδ | A | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | N/mm | cm2 | kg/Stück | ||||
15 | 10 | 10 | 10.0015.020.0 | 122 | 32 | 4,4 | 0.1 | 081331 | 61,00 € | ||
20 | 10 | 12 | 10.0020.024.0 | 122 | 33 | 7,5 | 0.14 | 078991 | 64,70 € | ||
25 | 10 | 12 | 10.0025.024.0 | 122 | 36 | 10,6 | 0.23 | 078911 | 66,70 € | ||
32 | 10 | 12 | 10.0032.024.0 | 144 | 47 | 18,3 | 0.36 | 078992 | 75,10 € | ||
40 | 10 | 12 | 10.0040.024.0 | 144 | 43 | 21,1 | 0.41 | 078993 | 90,00 € | ||
50 | 10 | 24 | 10.0050.048.0 | 174 | 30 | 35,4 | 0.66 | 078994 | 110,30 € | ||
65 | 10 | 20 | 10.0065.040.0 | 176 | 24 | 54,9 | 0.88 | 078995 | 131,80 € | ||
80 | 10 | 20 | 10.0080.040.0 | 174 | 47 | 72,8 | 1.1 | 078997 | 136,90 € | ||
100 | 10 | 24 | 10.0100.048.0 | 174 | 60 | 115 | 1.3 | 078998 | 155,30 € |
*Gilt für 1000 Lastspiele