Ident Nr.:
081176
ARN
Mit Leitrohr und Schweißenden
Betriebstemperatur
bis 300 °C
103,80 €*
*Preise exkl. MwSt.
*Preise inkl. Zertifikate
CE-Kennzeichnung
Abhängig von den Betriebsbedingungen:
Abhängig von den Betriebsbedingungen:
CE-Kennzeichnung ab DN 32 nach DGRL 2014/68/EU - Kat. I Modul A
ab DN 65 nach DGRL 2014/68/EU - Kat. II Modul A2
Werkstoff
- Balg aus Edelstahl 1.4571 oder 1.4541, mehrlagig
- Leitrohr aus Edelstahl
- Beiderseits mit Schweißenden aus 1.0305 (St 35.8)
Betriebsdruck
- 16 bar
Ihr Vertragspartner:
Witzenmann-Speck GmbH
Witzenmann-Speck GmbH
Witzenmann Axial-Kompensatoren
DN | Druckstufe |
Axiale Bewegungsaufnahme nominal* |
Typ ARN... |
Baulänge ungespannt |
Schweißenden Anschlussmaße Außendurchmesser |
Schweißenden Anschlussmaße Wanddicke |
Verstellkraftrate axial |
Balg wirksamer Querschnitt |
Gewicht ca. | Ident Nr. | €/Stück |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN | 2δN | L0 | d | s | Cδ | A | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | N/mm | cm2 | kg/Stück | ||||
15 | 16 | 16 | 16.0015.032.1 | 222 | 32 | 4,4 | 0.25 | 081172 | 101,90 € | ||
20 | 16 | 18 | 16.0020.036.1 | 226 | 31 | 7,6 | 0.41 | 081176 | 103,80 € | ||
25 | 16 | 20 | 16.0025.040.1 | 220 | 40 | 10,7 | 0.52 | 081177 | 119,70 € | ||
32 | 16 | 20 | 16.0032.040.1 | 242 | 43 | 18,2 | 0.81 | 081173 | 136,80 € | ||
40 | 16 | 18 | 16.0040.036.1 | 238 | 50 | 21,3 | 0.94 | 081171 | 153,40 € | ||
50 | 16 | 32 | 16.0050.064.1 | 302 | 37 | 35,6 | 1.6 | 081178 | 186,30 € | ||
65 | 16 | 40 | 16.0065.080.1 | 352 | 64 | 53 | 2.8 | 081179 | 267,60 € | ||
80 | 16 | 32 | 16.0080.064.1 | 324 | 44 | 73,2 | 2.9 | 081180 | 285,80 € | ||
100 | 16 | 40 | 16.0100.080.1 | 384 | 57 | 117 | 4.5 | 085070 | 400,70 € |
*Gilt für 1000 Lastspiele